详细介绍
品牌 | VICOMETER/维科美拓 | 价格区间 | 5千-1万 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 环保,农业,文体,印刷包装,纺织皮革 |
维科美拓VM-1S木材含水率测定仪具有以下特点:
1.无需安装、调试、培训拆箱即可使用
2.操作简单,一键操作,自动停机、快速得出水分等数值
3.加热仓双层玻璃设计*保护卤素灯不受外力的影响而损坏,且双层玻璃形成的内循环效应提升了水分仪的温控性能,在挥发性物品的水分测定上显现的尤为出色
4.可视化透明前窗设计,美观大方,在仪器工作过程中可以实时观察水分水分变化
5.多种数据显示方式:水分值、样品初值、样品终值、测定时间、温度初值、温度终值
6.100种用户自定义测定方法,储存和调取方便快速,无需每次设定
7.进口材料及进口零部件,仪器稳定、精准、使用寿命长是我们永恒的追求
8.数据处理CPU选用美国*芯片,保证仪器运算的稳定、精准
9.温度控制及传感模块全新升级,升温更快,温控均匀
10.全新外观设计,进口原材料特殊配方一体成型,真正的耐高温
11.防风设计、抗电磁辐射设计,保护仪器称重系统稳定、精准
12.RS232串口,可扩展计算机通讯、打印机通讯、PLC及网络化管理
13.选用德国、美国*传感器,稳定性更高,拒绝温度漂移
14.符合多项国家标准及美标
维科美拓VM-1S木材含水率测定仪详细参数:
产品型号 | VM-5S | VM-1S | VM-01S | |
称重精度(d) | 0.005g | 0.001g | 0.0001g | |
水分可读性 | 0.01% | 0.001% | ||
水分范围MC% | 0.00%-100.00% | 0.000%-100.000% | ||
固含量范围DC% | 100.00%-0.00% | 100.000%-0.000% | ||
称重量程 | 120g | |||
称重传感器 | 德国HBM | 电磁力传感器(美国) | ||
校准方式 | 外部砝码校准(量程校准、线性校准) | |||
重复性(标准偏差) | 允许≤3d(实际≤1d) | |||
加热方式 | 卤素灯加热 | |||
温度传感器 | PT-100高精度铂铑温度传感器 | |||
干燥程序 | 标准加热、步进加热、快速加热 | |||
升温范围 | 40-200℃ | |||
升温间隔 | 1℃ | |||
干燥时间设定 | 1-99分钟间隔1分钟 | |||
停机方式 | 定时、手动、自动(无水恒重状态下停机) | |||
测定程序 | 100组自定义测定程序 | |||
显示参数 | 水分值MC% 固含量DC%样品总重g样品干重g温度℃时间 趋势曲线 | |||
显示方式 | LCD大屏液晶背光显示 | |||
样品盘 | 304不锈钢样品盘Ø90mm | |||
加热仓高度 | 23mm | |||
样品可视 | 透明可视窗,可以观察内部样品变化 | |||
防护装置 | 卤素灯防护钢化玻璃 | |||
波特率 | 2400、4800、9600 | |||
数据通讯 | RS232可连接电脑或打印机、PLC等 | |||
打印功能 | 选配打印机(热敏、针式、不干胶等) | |||
使用环境 | 1-38℃(18-25℃理想温度) | |||
工作电源 | 电压220v±10% 频率50HZ±1HZ(出口可定制110V电源及电源线) | |||
主机尺寸(W*D*H) | 315mm*210mm*205mm | |||
电源电压 | 220V 50HZ 大功率500W | |||
重量 | 3.9KG | 5.9KG | ||
仪器程序 | 仪器有优化版(标配)和简化版两种操作程序可选,简化版操作简单免去了部分功能 |
应用
如:制药业、化学工业、电子及半导体行业、塑胶原料、橡胶、烟草、茶叶、食品、淀粉、饲料、煤炭、型砂、污水污泥、乳业等等。
通用行业 | 粮食、木材、纸张、纺织、煤炭、矿石、砂石、土壤、肥料、饲料、化工、烟草 |
无机盐粉体 | 碳酸钙、耐火材料、滑石粉、氧化铝、石膏、干燥剂、陶瓷浆料、陶瓷粉末 |
食品药品 | 中药、西药、保健食品、精油、脱水食品、食品馅料、食品粉末、果蔬、干果、面制品、糖类、肉类、食用油等 |
电池行业 | 锂电池粉末、锂电池浆料、电池级片、石墨烯 |
塑料橡胶行业 | ABS、PP、PVB、PC、COC、BMC、DMC、SMC、BOPP、PBT塑料薄膜、ESP保利龙、PET塑胶、PA聚酰胺、LCP、PVC、再生塑料、瓶片、PE聚乙烯、橡胶、PS苯乙烯、EPE珍珠棉 |
固含量 | 油漆、牛奶豆浆、胶水、胶粘剂、橡胶、浆料、泥浆、污泥、硅胶、巧克力、酱油、牙膏等 |
产品咨询
电话
微信扫一扫