2014年QS世界大学生命科学与医学专业排名
2014-02-27 佚名 生物360
日前,英国著名高等教育研究机构 QS(Quacquarelli Symonds)推出2014年世界大学学科年度排名,这一排名主要是基于全球尖端700所大学的学术声誉、雇主评分、学术论文引用以及其他关键指标进行排名。 QS学科排名(QS Subject Rankings)分为艺术与人文(Arts & Humanities)、工程与技术(Engineering & Techn
日前,英国著名高等教育研究机构 QS(Quacquarelli Symonds)推出2014年世界大学学科年度排名,这一排名主要是基于全球尖端700所大学的学术声誉、雇主评分、学术论文引用以及其他关键指标进行排名。
QS学科排名(QS Subject Rankings)分为艺术与人文(Arts & Humanities)、工程与技术(Engineering & Technology)、生命科学与医学(Life Sciences & Medicine)、自然科学(Natural Sciences)以及社会科学(Social Sciences)5大类。
而在生命科学与医学类(Life Sciences & Medicine)中,又细分为医药(Medicine)、生物科学(Biological Sciences)、心理学(Psychology)、药剂学及药理学(Pharmacy & Pharmacology)、农学及林学(Agriculture & Forestry)5个学科。
生物科学(Biological Sciences)排名
在生物科学学科中,位列前三甲的分别为:哈佛大学、剑桥大学和麻省理工学院。以下为 TOP200 排名:
QS 排名 | 大学 | 国家或地区 |
1 | Harvard University | 美国 |
2 | University of Cambridge | 英国 |
3 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 美国 |
4 | University of Oxford | 英国 |
5 | Stanford University | 美国 |
6 | University of California, Berkeley (UCB) | 美国 |
7 | California Institute of Technology (Caltech) | 美国 |
8 | Yale UniversityYale University | 美国 |
9 | University of California, San Diego (UCSD) | 美国 |
10 | ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology) | 瑞士 |
11 | University of California, Los Angeles (UCLA) | 美国 |
12 | University of California, San Francisco | 美国 |
13 | Imperial College London | 英国 |
14 | Kyoto University | 日本 |
15 | Columbia University | 美国 |
16 | Princeton University | 美国 |
17 | National University of Singapore (NUS) | 新加坡 |
18 | The University of Tokyo | 日本 |
19 | Cornell University | 美国 |
20 | UCL (University College London) | 英国 |
21 | The University of Queensland | 澳大利亚 |
22 | University of Edinburgh | 英国 |
23 | The University of Melbourne | 澳大利亚 |
24 | University of Washington | 美国 |
25 | University of Pennsylvania | 美国 |
26 | University of Chicago | 美国 |
27 | Duke University | 美国 |
28 | University of Toronto | 加拿大 |
29 | Osaka University | 日本 |
30 | Australian National University | 澳大利亚 |
31 | Rockefeller University | 美国 |
32 | University of British Columbia | 加拿大 |
33 | Ludwig-Maximilians-Universität München | 德国 |
34 | Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg | 德国 |
35 | University of Wisconsin-Madison | 美国 |
36 | University of Michigan | 美国 |
37 | Peking University | 中国 |
38 | University of California, Davis | 美国 |
39 | Johns Hopkins University | 美国 |
40 | Washington University in St. Louis | 美国 |
41 | Uppsala University | 瑞典 |
42 | University of Hong Kong | 中国香港 |
43 | KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology | 韩国 |
44 | New York University (NYU) | 美国 |
45 | University of Bristol | 英国 |
46 | McGill University | 加拿大 |
47 | The University of Auckland | 新西兰 |
48 | The University of Manchester | 英国 |
49 | University of Copenhagen | 丹麦 |
50 | The University of New South Wales | 澳大利亚 |
51-100 | The University of Sydney | 澳大利亚 |
51-100 | Baylor College of Medicine | 美国 |
51-100 | Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne | 瑞士 |
51-100 | Georg-August-Universität Göttingen | 德国 |
51-100 | Georgia Institute of Technology | 美国 |
51-100 | Hokkaido University | 日本 |
51-100 | Karolinska Institute | 瑞典 |
51-100 | KU Leuven | 比利时 |
51-100 | King's College London (KCL) | 英国 |
51-100 | Kyushu University | 日本 |
51-100 | Leiden University | 荷兰 |
51-100 | Lund University | 瑞典 |
51-100 | Monash University | 澳大利亚 |
51-100 | Nagoya University | 日本 |
51-100 | Nanyang Technological University (NTU) | 新加坡 |
51-100 | National Taiwan University (NTU) | 中国台湾 |
51-100 | Northwestern University | 美国 |
51-100 | Ohio State University | 美国 |
51-100 | Pennsylvania State University | 美国 |
51-100 | Seoul National University | 韩国 |
51-100 | Stockholm University | 瑞典 |
51-100 | Sungkyunkwan University | 韩国 |
51-100 | Technische Universität München | 德国 |
51-100 | Texas A&M University | 美国 |
51-100 | The Chinese University of Hong Kong | 中国香港 |
51-100 | The Hong Kong University of Science and Technology | 中国香港 |
51-100 | The University of Adelaide | 澳大利亚 |
51-100 | The University of Sheffield | 英国 |
51-100 | The University of Western Australia | 澳大利亚 |
51-100 | Tohoku University | 日本 |
51-100 | Tokyo Institute of Technology | 日本 |
51-100 | Trinity College Dublin | 冰岛 |
51-100 | Tsinghua University | 中国 |
51-100 | Universität Freiburg | 德国 |
51-100 | University of Basel | 瑞士 |
51-100 | University of California, Irvine | 美国 |
51-100 | University of Dundee | 英国 |
51-100 | University of Florida | 美国 |
51-100 | University of Geneva | 瑞士 |
51-100 | Ghent University | 比利时 |
51-100 | University of Glasgow | 英国 |
51-100 | University of Groningen | 荷兰 |
51-100 | University of Helsinki | 芬兰 |
51-100 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 美国 |
51-100 | University of Leeds | 英国 |
51-100 | University of Otago | 新西兰 |
51-100 | University of Texas at Austin | 美国 |
51-100 | University of Zurich | 瑞士 |
51-100 | Utrecht University | 荷兰 |
51-100 | Wageningen University | 荷兰 |
101-150 | Aarhus University | 丹麦 |
101-150 | Boston University | 美国 |
101-150 | Chulalongkorn University | 泰国 |
101-150 | Eberhard Karls Universität Tübingen | 德国 |
101-150 | Erasmus University Rotterdam | 荷兰 |
101-150 | Fudan University | 中国 |
101-150 | Humboldt-Universität zu Berlin | 德国 |
101-150 | Iowa State University | 美国 |
101-150 | Keio University | 日本 |
101-150 | McMaster University | 加拿大 |
101-150 | Michigan State University | 美国 |
101-150 | Newcastle University | 英国 |
101-150 | Pohang University of Science And Technology (POSTECH) | 韩国 |
101-150 | Purdue University | 美国 |
101-150 | Sapienza University of Rome | 意大利 |
101-150 | Shanghai Jiao Tong University | 中国 |
101-150 | The University of Nottingham | 英国 |
101-150 | The University of Texas M. D. Anderson Cancer Center | 美国 |
101-150 | The University of Warwick | 英国 |
101-150 | Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) | 墨西哥 |
101-150 | Universidade de São Paulo (USP) | 巴西 |
101-150 | Universidade Estadual de Campinas | 巴西 |
101-150 | Universidade Federal do Rio de Janeiro | 巴西 |
101-150 | University of Bologna | 意大利 |
101-150 | University of Barcelona | 西班牙 |
101-150 | Universität zu Köln | 德国 |
101-150 | University of Vienna | 奥地利 |
101-150 | Université de Montréal | 加拿大 |
101-150 | Université de Strasbourg | 法国 |
101-150 | Université Libre de Bruxelles (ULB) | 比利时 |
101-150 | Université Paris Descartes | 法国 |
101-150 | Université Pierre et Marie Curie (UPMC) | 法国 |
101-150 | University College Cork | 冰岛 |
101-150 | University of Alberta | 加拿大 |
101-150 | University of Amsterdam | 荷兰 |
101-150 | University of Calgary | 加拿大 |
101-150 | University of California, Riverside | 美国 |
101-150 | University of California, Santa Barbara (UCSB) | 美国 |
101-150 | University of Cape Town | 南非 |
101-150 | University of Colorado Boulder | 美国 |
101-150 | University of Lausanne | 瑞士 |
101-150 | University of Liverpool | 英国 |
101-150 | University of New Mexico | 美国 |
101-150 | University of North Carolina, Chapel Hill | 美国 |
101-150 | University of Pittsburgh | 美国 |
101-150 | University of Southern California | 美国 |
101-150 | University of St Andrews | 英国 |
101-150 | University of York | 英国 |
101-150 | Vanderbilt University | 美国 |
101-150 | Weizmann Institute of Science | 以色列 |
151-200 | Arizona State University | 美国 |
151-200 | Brown University | 美国 |
151-200 | Cardiff University | 英国 |
151-200 | Carnegie Mellon University | 美国 |
151-200 | Dartmouth College | 美国 |
151-200 | Emory University | 美国 |
151-200 | Freie Universität Berlin | 德国 |
151-200 | Hebrew University of Jerusalem | 以色列 |
151-200 | Indian Institute of Science | 印度 |
151-200 | Indiana University Bloomington | 美国 |
151-200 | Kobe University | 日本 |
151-200 | Nanjing University | 中国 |
151-200 | National Cheng Kung University | 中国台湾 |
151-200 | National Tsing Hua University | 中国台湾 |
151-200 | North Carolina State University | 美国 |
151-200 | Queen Mary, University of London (QMUL) | 英国 |
151-200 | Rutgers, The State University of New Jersey, New Brunswick | 美国 |
151-200 | Technical University of Denmark | 丹麦 |
151-200 | Tufts University | 美国 |
151-200 | Universidad de Buenos Aires | 阿根廷 |
151-200 | Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" (UNESP) | 巴西 |
151-200 | Universidade Federal de Minas Gerais | 巴西 |
151-200 | Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) | 巴西 |
151-200 | University of Milano | 意大利 |
151-200 | University of Padua | 意大利 |
151-200 | University of Turin | 意大利 |
151-200 | Universität Autónoma de Barcelona | 西班牙 |
151-200 | Universität Hamburg | 德国 |
151-200 | Université Catholique de Louvain (UCL) | 比利时 |
151-200 | Université Paris-Sud 11 | 法国 |
151-200 | University College Dublin | 冰岛 |
151-200 | University of Arizona | 美国 |
151-200 | University of Bern | 瑞士 |
151-200 | University of Birmingham | 英国 |
151-200 | University of East Anglia (UEA) | 英国 |
151-200 | University of Exeter | 英国 |
151-200 | University of Illinois, Chicago (UIC) | 美国 |
151-200 | University of Maryland, College Park | 美国 |
151-200 | University of Massachusetts Medical School - Worcester | 美国 |
151-200 | University of Minnesota | 美国 |
151-200 | University of Oslo | 挪威 |
151-200 | University of Ottawa | 加拿大 |
151-200 | University of Science and Technology of China | 中国 |
151-200 | University of Southampton | 英国 |
151-200 | University of Sussex | 英国 |
151-200 | University of Tsukuba | 日本 |
151-200 | Virginia Polytechnic Institute (Virginia Tech) | 美国 |
151-200 | Washington State University | 美国 |
151-200 | Westfälische Wilhelms-Universität Münster | 德国 |
151-200 | Yonsei University | 韩国 |
再来看看中国(内地及港澳台)高校在生物科学学科的排名。其中,北京大学、香港大学、国立台湾大学、香港中文大学、香港科技大学、清华大学、复旦大学、上海交通大学、南京大学、国立成功大学、国立清华大学、中国科学技术大学 12所高校入围。以下为入围名单:
QS 排名 | 大学 | 国家或地区 |
37 | 北京大学 | 中国 |
42 | 香港大学 | 中国香港 |
51-100 | 国立台湾大学 | 中国台湾 |
51-100 | 香港中文大学 | 中国香港 |
51-100 | 香港科技大学 | 中国香港 |
51-100 | 清华大学 | 中国 |
101-150 | 复旦大学 | 中国 |
101-150 | 上海交通大学 | 中国 |
151-200 | 南京大学 | 中国 |
151-200 | 国立成功大学 | 中国台湾 |
151-200 | 国立清华大学 | 中国台湾 |
151-200 | 中国科学技术大学 | 中国 |
医学(Medicine)排名
在医学学科中,位列前三甲的分别为:哈佛大学、牛津大学 和剑桥大学 。以下为 TOP200 排名:
QS 排名 | 大学 | 国家或地区 |
1 | Harvard University | 美国 |
2 | University of Oxford | 英国 |
3 | University of Cambridge | 英国 |
4 | Stanford University | 美国 |
5 | University of California, Los Angeles (UCLA) | 美国 |
6 | Johns Hopkins University | 美国 |
7 | Yale UniversityYale University | 美国 |
8 | UCL (University College London) | 英国 |
9 | University of California, San Francisco | 美国 |
10 | Imperial College London | 英国 |
11 | University of Pennsylvania | 美国 |
12 | The University of Melbourne | 澳大利亚 |
13 | Columbia University | 美国 |
14 | University of Toronto | 加拿大 |
15 | Duke University | 美国 |
16 | Karolinska Institute | 瑞典 |
17 | The University of Sydney | 澳大利亚 |
18 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 美国 |
19 | King's College London (KCL) | 英国 |
20 | The University of Tokyo | 日本 |
21 | National University of Singapore (NUS) | 新加坡 |
21 | University of Michigan | 美国 |
22 | University of Washington | 美国 |
23 | University of Hong Kong | 中国香港 |
24 | Washington University in St. Louis | 美国 |
25 | McGill University | 加拿大 |
26 | Erasmus University Rotterdam | 荷兰 |
27 | University of California, San Diego (UCSD) | 美国 |
28 | The University of New South Wales | 澳大利亚 |
29 | University of Edinburgh | 英国 |
30 | Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg | 德国 |
31 | New York University (NYU) | 美国 |
32 | Monash University | 澳大利亚 |
33 | University of Copenhagen | 丹麦 |
34 | Kyoto University | 日本 |
35 | Cornell University | 美国 |
36 | Leiden University | 荷兰 |
37 | Mayo Medical School | 美国 |
38 | University of British Columbia | 加拿大 |
39 | The University of Manchester | 英国 |
40 | University of Zurich | 瑞士 |
41 | The University of Queensland | 澳大利亚 |
42 | National Taiwan University (NTU) | 中国台湾 |
43 | Ludwig-Maximilians-Universität München | 德国 |
44 | University of Amsterdam | 荷兰 |
45 | University of Chicago | 美国 |
46 | University of Pittsburgh | 美国 |
47 | Boston University | 美国 |
48 | The Chinese University of Hong Kong | 中国香港 |
49 | McMaster University | 加拿大 |
50 | Aarhus University | 丹麦 |
51-100 | Australian National University | 澳大利亚 |
51-100 | Baylor College of Medicine | 美国 |
51-100 | Emory University | 美国 |
51-100 | Humboldt-Universität zu Berlin | 德国 |
51-100 | KU Leuven | 比利时 |
51-100 | London School of Hygiene & Tropical Medicine | 英国 |
51-100 | Lund University | 瑞典 |
51-100 | Maastricht University | 荷兰 |
51-100 | Northwestern University | 美国 |
51-100 | Osaka University | 日本 |
51-100 | Queen Mary, University of London (QMUL) | 英国 |
51-100 | Radboud University Nijmegen | 荷兰 |
51-100 | Rockefeller University | 美国 |
51-100 | Seoul National University | 韩国 |
51-100 | Taipei Medical University | 中国台湾 |
51-100 | Technische Universität München | 德国 |
51-100 | The University of Adelaide | 澳大利亚 |
51-100 | The University of Auckland | 新西兰 |
51-100 | The University of Nottingham | 英国 |
51-100 | The University of Sheffield | 英国 |
51-100 | The University of Texas M. D. Anderson Cancer Center | 美国 |
51-100 | The University of Western Australia | 澳大利亚 |
51-100 | Trinity College Dublin | 冰岛 |
51-100 | Universidade de São Paulo (USP) | 巴西 |
51-100 | University of Milano | 意大利 |
51-100 | University of Bologna | 意大利 |
51-100 | University of Barcelona | 西班牙 |
51-100 | Université de Montréal | 加拿大 |
51-100 | Université Pierre et Marie Curie (UPMC) | 法国 |
51-100 | University of Birmingham | 英国 |
51-100 | University of Bristol | 英国 |
51-100 | University of Calgary | 加拿大 |
51-100 | University of Dundee | 英国 |
51-100 | University of Geneva | 瑞士 |
51-100 | Ghent University | 比利时 |
51-100 | University of Glasgow | 英国 |
51-100 | University of Helsinki | 芬兰 |
51-100 | University of Lausanne | 瑞士 |
51-100 | University of Leeds | 英国 |
51-100 | University of Liverpool | 英国 |
51-100 | University of Oslo | 挪威 |
51-100 | University of Otago | 新西兰 |
51-100 | University of Southampton | 英国 |
51-100 | University of Southern California | 美国 |
51-100 | University of Wisconsin-Madison | 美国 |
51-100 | Uppsala University | 瑞典 |
51-100 | Utrecht UniversityUtrecht University | 荷兰 |
51-100 | Vanderbilt University | 美国 |
51-100 | VU University Amsterdam | 荷兰 |
51-100 | Brown University | 美国 |
101-150 | California Institute of Technology (Caltech) | 美国 |
101-150 | Chulalongkorn University | 泰国 |
101-150 | Eberhard Karls Universität Tübingen | 德国 |
101-150 | Fudan UniversityFudan University | 中国 |
101-150 | Hebrew University of Jerusalem | 以色列 |
101-150 | Keio University | 日本 |
101-150 | Kyushu University | 日本 |
101-150 | Mahidol University | 泰国 |
101-150 | Medical University of Vienna | 奥地利 |
101-150 | Mount Sinai School of Medicine | 美国 |
101-150 | Nagoya University | 日本 |
101-150 | Newcastle University | 英国 |
101-150 | Ohio State University | 美国 |
101-150 | Peking University | 中国 |
101-150 | Pennsylvania State University | 美国 |
101-150 | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | 德国 |
101-150 | Sapienza University of Rome | 意大利 |
101-150 | Shanghai Jiao Tong University | 中国 |
101-150 | Sungkyunkwan University | 韩国 |
101-150 | The University of Warwick | 英国 |
101-150 | Tohoku University | 日本 |
101-150 | Tokyo Medical and Dental University | 日本 |
101-150 | Tufts University | 美国 |
101-150 | Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) | 墨西哥 |
101-150 | Universidade Estadual de Campinas | 巴西 |
101-150 | Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) | 巴西 |
101-150 | University of Pisa | 意大利 |
101-150 | Universität Frankfurt am Main | 德国 |
101-150 | Universität Freiburg | 德国 |
101-150 | Universität Hamburg | 德国 |
101-150 | Universität zu Köln | 德国 |
101-150 | Université Catholique de Louvain (UCL) | 比利时 |
101-150 | Université Libre de Bruxelles (ULB) | 比利时 |
101-150 | Université Paris Descartes | 法国 |
101-150 | University of Aberdeen | 英国 |
101-150 | University of Alberta | 加拿大 |
101-150 | University of Basel | 瑞士 |
101-150 | University of Bern | 瑞士 |
101-150 | University of California, Davis | 美国 |
101-150 | University of Cape Town | 南非 |
101-150 | University of Florida | 美国 |
101-150 | University of Gothenburg | 瑞典 |
101-150 | University of Groningen | 荷兰 |
101-150 | University of Illinois, Chicago (UIC) | 美国 |
101-150 | University of Massachusetts Medical School - Worcester | 美国 |
101-150 | University of Miami | 美国 |
101-150 | University of Minnesota | 美国 |
101-150 | University of Ottawa | 加拿大 |
101-150 | University of Virginia | 美国 |
101-150 | Westfälische Wilhelms-Universität Münster | 德国 |
151-200 | Yonsei University | 韩国 |
151-200 | Cardiff University | 英国 |
151-200 | Case Western Reserve University | 美国 |
151-200 | Dartmouth College | 美国 |
151-200 | Freie Universität Berlin | 德国 |
151-200 | Georg-August-Universität Göttingen | 德国 |
151-200 | George Washington University | 美国 |
151-200 | Georgetown University | 美国 |
151-200 | Hokkaido University | 日本 |
151-200 | Johannes Gutenberg Universität Mainz | 德国 |
151-200 | Korea University | 韩国 |
151-200 | Laval University | 加拿大 |
151-200 | National Cheng Kung University | 中国台湾 |
151-200 | National Yang Ming University | 中国台湾 |
151-200 | Pontificia Universidad Católica de Chile | 智利 |
151-200 | Queen's University, Ontario | 加拿大 |
151-200 | Queen's University of Belfast | 英国 |
151-200 | Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen | 德国 |
151-200 | Technion - Israel Institute of Technology | 以色列 |
151-200 | Technische Universität Dresden | 德国 |
151-200 | Western University | 加拿大 |
151-200 | Tsinghua University | 中国 |
151-200 | Universidad de Buenos Aires | 阿根廷 |
151-200 | Universidad de Chile | 智利 |
151-200 | Universidade Federal de Minas Gerais | 巴西 |
151-200 | Universidade Federal do Rio de Janeiro | 巴西 |
151-200 | Universidade Federal do Rio Grande Do Sul | 巴西 |
151-200 | University of Florence | 意大利 |
151-200 | University of Padua | 意大利 |
151-200 | Universität Autónoma de Barcelona | 西班牙 |
151-200 | Universität Düsseldorf | 德国 |
151-200 | Universität Erlangen-Nürnberg | 德国 |
151-200 | Universität Ulm | 德国 |
151-200 | Université Aix-Marseille | 法国 |
151-200 | Université de Strasbourg | 法国 |
151-200 | Universiti Malaya (UM) | 马来西亚 |
151-200 | University College Cork | 冰岛 |
151-200 | University College Dublin | 冰岛 |
151-200 | University of Antwerp | 比利时 |
151-200 | University of Bergen | 挪威 |
151-200 | University of California, Irvine | 美国 |
151-200 | University of East Anglia (UEA) | 英国 |
151-200 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 美国 |
151-200 | University of Iowa | 美国 |
151-200 | The University of Newcastle | 澳大利亚 |
151-200 | University of The Witwatersrand | 南非 |
151-200 | University of Tsukuba | 日本 |
151-200 | University of Turku | 芬兰 |
151-200 | University of York | 英国 |
151-200 | Vrije Universiteit Brussel (VUB) | 德国 |
再来看看中国(内地及港澳台)高校在医学学科的排名。其中,香港大学、国立台湾大学、香港中文大学、台北医学大学、复旦大学、北京大学、上海交通大学、国立成功大学、国立阳明大学、清华大学 10 所高校入围。以下为入围名单:
QS 排名 | 大学 | 国家或地区 |
23 | 香港大学 | 中国香港 |
42 | 国立台湾大学 | 中国台湾 |
48 | 香港中文大学 | 中国香港 |
51-100 | 台北医学大学 | 中国台湾 |
101-150 | 复旦大学 | 中国 |
101-150 | 北京大学 | 中国 |
101-150 | 上海交通大学 | 中国 |
151-200 | 国立成功大学 | 中国台湾 |
151-200 | 国立阳明大学 | 中国台湾 |
151-200 | 清华大学 | 中国 |
心理学(Psychology)排名
在心理学学科中,位列前三甲的分别为:哈佛大学、剑桥大学和牛津大学。以下为 TOP200 排名:
QS 排名 | 大学 | 国家或地区 |
1 | Harvard University | 美国 |
2 | University of Cambridge | 英国 |
3 | University of Oxford | 英国 |
4 | Stanford University | 美国 |
5 | Yale UniversityYale University | 美国 |
6 | University of California, Los Angeles (UCLA) | 美国 |
7 | University of Michigan | 美国 |
8 | New York University (NYU) | 美国 |
9 | UCL (University College London) | 英国 |
10 | The University of Melbourne | 澳大利亚 |
11 | University of California, Berkeley (UCB) | 美国 |
12 | Princeton UniversityPrinceton University | 美国 |
13 | University of Pennsylvania | 美国 |
14 | The University of Queensland | 澳大利亚 |
15 | The University of New South Wales | 澳大利亚 |
16 | University of Amsterdam | 荷兰 |
17 | Columbia University | 美国 |
18 | University of Toronto | 加拿大 |
19 | University of Otago | 新西兰 |
20 | McGill University | 加拿大 |
21 | University of Chicago | 美国 |
22 | London School of Economics and Political Science (LSE) | 英国 |
23 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 美国 |
24 | The University of Sydney | 澳大利亚 |
25 | National University of Singapore (NUS) | 新加坡 |
26 | University of Hong Kong | 中国香港 |
27 | University of British Columbia | 加拿大 |
28 | King's College London (KCL) | 英国 |
29 | University of Edinburgh | 英国 |
30 | Australian National University | 澳大利亚 |
31 | The University of Western Australia | 澳大利亚 |
32 | Duke University | 美国 |
33 | Ghent University | 比利时 |
34 | The University of Auckland | 新西兰 |
35 | Maastricht University | 荷兰 |
36 | The University of Manchester | 英国 |
37 | Ludwig-Maximilians-Universität München | 德国 |
38 | KU Leuven | 比利时 |
39 | Monash University | 澳大利亚 |
40 | Cardiff University | 英国 |
41 | The Chinese University of Hong Kong | 中国香港 |
42 | University of York | 英国 |
43 | University of Wisconsin-Madison | 美国 |
44 | University of California, San Diego (UCSD) | 美国 |
45 | Nanyang Technological University (NTU) | 新加坡 |
46 | University of Minnesota | 美国 |
47 | University of Texas at Austin | 美国 |
48 | Macquarie University | 澳大利亚 |
49 | Peking University | 中国 |
50 | Vanderbilt University | 美国 |
51-100 | Brown University | 美国 |
51-100 | Cornell University | 美国 |
51-100 | Erasmus University Rotterdam | 荷兰 |
51-100 | Freie Universität Berlin | 德国 |
51-100 | Humboldt-Universität zu Berlin | 德国 |
51-100 | Indiana University Bloomington | 美国 |
51-100 | Johns Hopkins University | 美国 |
51-100 | Leiden University | 荷兰 |
51-100 | Northwestern University | 美国 |
51-100 | Pennsylvania State University | 美国 |
51-100 | Pontificia Universidad Católica de Chile | 智利 |
51-100 | Radboud University Nijmegen | 荷兰 |
51-100 | Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg | 德国 |
51-100 | The University of Adelaide | 澳大利亚 |
51-100 | The University of Tokyo | 日本 |
51-100 | The University of Warwick | 英国 |
51-100 | Western University | 加拿大 |
51-100 | Tilburg University | 荷兰 |
51-100 | Trinity College Dublin | 冰岛 |
51-100 | Universidad Autónoma de Madrid | 西班牙 |
51-100 | University Complutense Madrid | 西班牙 |
51-100 | Universidad de Buenos Aires | 阿根廷 |
51-100 | Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) | 墨西哥 |
51-100 | Universidade de São Paulo (USP) | 巴西 |
51-100 | Università¡ Cattolica del Sacro Cuore | 意大利 |
51-100 | University of Bologna | 意大利 |
51-100 | University of Barcelona | 西班牙 |
51-100 | Universität de Valencia | 西班牙 |
51-100 | Université Catholique de Louvain (UCL) | 比利时 |
51-100 | University of Birmingham | 英国 |
51-100 | University of Bristol | 英国 |
51-100 | University of California, Davis | 美国 |
51-100 | University of California, Irvine | 美国 |
51-100 | University of Colorado Boulder | 美国 |
51-100 | University of Copenhagen | 丹麦 |
51-100 | University of Exeter | 英国 |
51-100 | University of Florida | 美国 |
51-100 | University of Glasgow | 英国 |
51-100 | University of Groningen | 荷兰 |
51-100 | University of Leeds | 英国 |
51-100 | University of North Carolina, Chapel Hill | 美国 |
51-100 | University of Oslo | 挪威 |
51-100 | University of Southern California | 美国 |
51-100 | University of Washington | 美国 |
51-100 | University of Zurich | 瑞士 |
51-100 | Utrecht UniversityUtrecht University | 荷兰 |
51-100 | Victoria University of Wellington | 新西兰 |
51-100 | VU University Amsterdam | 荷兰 |
51-100 | Washington University in St. Louis | 美国 |
51-100 | York University | 加拿大 |
101-150 | Aarhus University | 丹麦 |
101-150 | Arizona State University | 美国 |
101-150 | Beijing Normal University | 中国 |
101-150 | Birkbeck College, University of London | 英国 |
101-150 | Boston University | 美国 |
101-150 | Carnegie Mellon University | 美国 |
101-150 | City University of New York | 美国 |
101-150 | Curtin University | 澳大利亚 |
101-150 | Deakin University | 澳大利亚 |
101-150 | Eberhard Karls Universität Tübingen | 德国 |
101-150 | Emory University | 美国 |
101-150 | Georg-August-Universität Göttingen | 德国 |
101-150 | Griffith University | 澳大利亚 |
101-150 | Karolinska Institute | 瑞典 |
101-150 | Kyoto University | 日本 |
101-150 | La Trobe University | 澳大利亚 |
101-150 | Massey University | 新西兰 |
101-150 | McMaster University | 加拿大 |
101-150 | Michigan State University | 美国 |
101-150 | Newcastle University | 英国 |
101-150 | Ohio State University | 美国 |
101-150 | Purdue University | 美国 |
101-150 | Queen's University, Ontario | 加拿大 |
101-150 | Sapienza University of Rome | 意大利 |
101-150 | Simon Fraser University | 加拿大 |
101-150 | Tel Aviv University | 以色列 |
101-150 | The University of Nottingham | 英国 |
101-150 | The University of Sheffield, | 英国 |
101-150 | University of Padua | 意大利 |
101-150 | Universität Autónoma de Barcelona | 西班牙 |
101-150 | Universität Freiburg | 德国 |
101-150 | Universität Konstanz | 德国 |
101-150 | Universität Mannheim | 德国 |
101-150 | Université de Montréal | 加拿大 |
101-150 | University of Alberta | 加拿大 |
101-150 | University of Arizona | 美国 |
101-150 | University of Canterbury | 新西兰 |
101-150 | University of Cape Town | 南非 |
101-150 | University of Geneva | 瑞士 |
101-150 | Univ, ersity of Helsinki | 芬兰 |
101-150 | University of Jyväskylä | ,芬兰 |
101-150 | University of Lausanne | 瑞士 |
101-150 | University of South Australia | 澳大利亚 |
101-150 | University of Southampton | 英国 |
101-150 | University of St Andrews | 英国 |
101-150 | University of Sussex | 英国 |
101-150 | University of Turku | 芬兰 |
101-150 | University of Virginia | 美国 |
101-150 | University of Waterloo | 加拿大 |
101-150 | University of Wollongong | 澳大利亚 |
151-200 | Bangor University | 英国 |
151-200 | Ben Gurion University of The Negev | 以色列 |
151-200 | Concordia University | 加拿大 |
151-200 | Dalhousie University | 加拿大 |
151-200 | Dartmouth College | 美国 |
151-200 | Durham University | 英国 |
151-200 | Flinders University | 澳大利亚 |
151-200 | Georgia Institute of Technology | 美国 |
151-200 | Julius-Maximilians-Universität Würzburg | 德国 |
151-200 | Korea University | 韩国 |
151-200 | Lancaster University | 英国 |
151-200 | Lund University | 瑞典 |
151-200 | National Cheng Kung University | 中国台湾 |
151-200 | National Taiwan University (NTU) | 中国台湾 |
151-200 | Osaka University | 日本 |
151-200 | Queen's University of Belfast | 英国 |
151-200 | Queensland University of Technology | 澳大利亚 |
151-200 | RMIT University | 澳大利亚 |
151-200 | Rutgers, The State University of New Jersey, New Brunswick | 美国 |
151-200 | Seoul National University | 韩国 |
151-200 | Stockholm University | 瑞典 |
151-200 | Sungkyunkwan University | 韩国 |
151-200 | Technische Universität Dresden | 德国 |
151-200 | Texas A&M University | 美国 |
151-200 | Umeå University | 瑞典 |
151-200 | University of Granada | 西班牙 |
151-200 | University of Salamanca | 西班牙 |
151-200 | Universidade Federal do Rio Grande Do Sul | 巴西 |
151-200 | Universität des Saarlandes | 德国 |
