天坛国际脑血管病会议2014日程
2014-06-28 MedSci MedSci原创
天坛国际脑血管病会议2014日程 会议厅 6月27日(五) 6月28日(六) 6月29日(日) 8:30-12:00 14:00-17:30 8:30-12:00 14:00-17:30 8:30-12:00 上午 下午
天坛国际脑血管病会议2014日程
|
|||||
会议厅 | 6月27日(五) | 6月28日(六) | 6月29日(日) | ||
8:30-12:00 | 14:00-17:30 | 8:30-12:00 | 14:00-17:30 | 8:30-12:00 | |
上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | |
四层主会场A区 | TISC论坛 | ||||
三层报告厅 | 脑血管病危险因素预防与控制Ⅰ | 脑血管病危险因素预防与控制Ⅱ | 缺血性卒中二级预防 | 颅内大血管病变评估与管理 | |
308 | 卒中临床研究方法培训I | 卒中临床研究方法培训 II | 卒中新的危险因素:监测和干预 | 天坛卒中学院精品论坛 | |
307A+B | 卒中急性期营养管理 | 卒中重症医学论坛 I | 轻型卒中/TIA 专场 | 卒中重症医学论坛II | |
306A+B | 青年医师论坛I | 青年医师论坛II | 脑出血论坛:内科治疗及影像学诊断 | 脑血管病外科管理论坛 | |
309A | 缺血性卒中介入沙龙Ⅰ | 缺血性卒中介入沙龙Ⅱ | 缺血性卒中介入沙龙Ⅲ | 缺血性卒中介入沙龙Ⅳ | |
309B | 缺血性卒中再灌注治疗 | 卒中管理与临床实践论坛 | 脑血管侧支循环:评价与应用 | 眩晕论坛 | |
310 | 卒中医疗质量评价与改进 | 无症状性脑血管病干预论坛 | 脑血管病指南与规范 | 脑小血管病论坛 | |
311A | 脑血管影像学:从血管腔到血管壁—斑块内出血专题 | 叩诊锤论坛:头晕和眩晕 | 脑心同治——动脉粥样硬化高峰论坛 | 隐匿性/心源性卒中论坛 | |
311B | 神经免疫相关性血管病 | 卒中后运动、认知、睡眠、情感障碍论坛 | 卒中影像论坛 | 神经血管超声论坛 | |
302A+B | 脑血管病转化医学论坛 | 缺血性卒中病因与 发病机制 |
世界华人卒中论坛 | 卒中“好声音”:来自中国的卒中研究 | |
303A+B | 静脉血栓形成 | ||||
301A+B | 雅培颈动脉支架术模拟空间I | 雅培颈动脉支架术模拟空间II | 雅培颈动脉支架术模拟空间III | 雅培颈动脉支架术模拟空间Ⅳ |
小提示:本篇资讯需要登录阅读,点击跳转登录
版权声明:
本网站所有内容来源注明为“梅斯医学”或“MedSci原创”的文字、图片和音视频资料,版权均属于梅斯医学所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,授权转载时须注明来源为“梅斯医学”。其它来源的文章系转载文章,或“梅斯号”自媒体发布的文章,仅系出于传递更多信息之目的,本站仅负责审核内容合规,其内容不代表本站立场,本站不负责内容的准确性和版权。如果存在侵权、或不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。
在此留言
本网站所有内容来源注明为“梅斯医学”或“MedSci原创”的文字、图片和音视频资料,版权均属于梅斯医学所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,授权转载时须注明来源为“梅斯医学”。其它来源的文章系转载文章,或“梅斯号”自媒体发布的文章,仅系出于传递更多信息之目的,本站仅负责审核内容合规,其内容不代表本站立场,本站不负责内容的准确性和版权。如果存在侵权、或不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。
在此留言
#血管病#
61