英文常用缩略语
2010-07-03 MedSci原创 MedSci原创
英文缩略语 5-FU 5-氟尿嘧啶 5-HT 5-羟色胺 6-MP 6-巯基嘌呤 A/G 白球蛋白比率 ACD 酸性枸橼酸葡萄糖 ACP 酸性磷酸酶 ACTH 促肾上腺皮质激素 ADH 抗利尿激素 ADP 二磷酸腺苷 AFP 甲(种)胎(儿)蛋白 AHF 抗血友病因子 AKP 碱性磷酸酶
英文缩略语
5-FU | 5-氟尿嘧啶 |
5-HT | 5-羟色胺 |
6-MP | 6-巯基嘌呤 |
A/G | 白球蛋白比率 |
ACD | 酸性枸橼酸葡萄糖 |
ACP | 酸性磷酸酶 |
ACTH | 促肾上腺皮质激素 |
ADH | 抗利尿激素 |
ADP | 二磷酸腺苷 |
AFP | 甲(种)胎(儿)蛋白 |
AHF | 抗血友病因子 |
AKP | 碱性磷酸酶 |
ALL | 急性淋巴细胞性白血病 |
ALS | 抗淋巴细胞血清 |
ALT(GPT) | 丙氨酸转氨酶 |
AMA | 抗线粒体抗体 |
AMI | 急性心肌梗塞 |
AML | 急性粒细胞性白血病 |
AMP | 一磷酸腺苷 |
ANA | 抗核抗体 |
APC | 复方阿司匹林 |
AST(GOT) | 天冬氨酸转氨酶 |
ATN | 急性肾小管坏死 |
ATP | 三磷酸腺苷 |
BCG | 卡介苗 |
BCNU | 卡氮芥 |
BMR | 基础代谢率 |
BP | 血压 |
BSA | (1)牛血清白蛋白;(2)体表面积 |
BSP | 磺溴酞钠 |
BT | 出血时间 |
BUN | 血尿素氮 |
BV | 血容量 |
C3 | 补体3 |
cAMP | 环磷酸腺苷 |
CAPD | 不卧床的持续性腹膜透析 |
CB-1348 | 苯丁酸氮芥 |
CBG | 皮质类固醇结合球蛋白 |
CCNU | 环己亚硝脲 |
CCU | 冠心病监护病室 |
CEA | 癌胚抗原 |
cGMP | 环磷鸟苷 |
CIC | 循环免疫复合物 |
CIEP | 对流免疫电泳 |
CLL | 慢性淋巴细胞性白血病 |
CML | 慢性粒细胞性白血病 |
CMV | 巨细胞病毒 |
CNS | 中枢神经系统 |
CO2cp | 二氧化碳结合力 |
CoA | 辅酶A |
CO | 心输出量 |
CPBA | 竞争性蛋白结合分析 |
CPC | 临床病理讨论会 |
CPK | 肌酸磷酸激酶 |
cpm | 每分钟计数 |
CSF | 脑脊髓液 |
CT | (1)电算机体层摄影;(2)血凝时间 |
CVP | 中心静脉压 |
DIC | 播散性血管内凝血 |
DMSA | 二巯基丁二酸 |
DNase | 脱氧核糖核酸酶 |
DNA | 脱氧核糖核酸 |
DNCB | 二硝基氯苯 |
DOCA | 醋酸脱氧皮质酮 |
dpm | 每分钟衰变数 |
DSA | 数字减影血管造影 |
DSS | 登革休克综合征 |
DTPA | 二乙三胺五乙酸 |
ECG;EKG | 心电图 |
EDTA | 乙二胺四乙酸 |
EEG | 脑电图 |
EHF | 流行性出血热 |
EIA | 免疫酶法 |
ELISA | 酶联免疫吸附试验 |
EMCP | 肌电图 |
ENT | 耳鼻咽喉 |
ERCP | 逆行胰胆管造影 |
ESR | 红细胞沉降率 |
FSH-RH | 促卵泡素释放激素 |
FSH | 促卵泡素 |
FT4I | 游离甲状腺素指数 |
FT4 | 游离甲状腺素 |
GABA | α-氨基丁酸 |
GH | 生长激素 |
GTT | 葡萄糖耐量试验 |
HAI;HI | 血凝抑制试验 |
HAV | 甲型肝炎病毒 |
HBcAg | 乙型肝炎核心抗原 |
HBeAg | 乙型肝炎e抗原 |
HBsAg | 乙型肝炎表面抗原 |
HBV | 乙型肝炎病毒 |
Hb | 血红蛋白 |
HCG | 人绒毛膜促性腺激素 |
HCV | 丙型肝炎病毒 |
HDL | 高密度脂蛋白 |
HDV | 丁型肝炎病毒 |
HEV | 戊型肝炎病毒 |
HIV | 人粪免疫缺陷病毒 |
HLA | 人白细胞抗原系统 |
HP | 高倍视野 |
ICU | 危重症病人监护病室 |
IFA | 免疫萤光法 |
Ig | 免疫球蛋白 |
ITP | 特发性血小板减少性紫癜 |
IU | 国际单位 |
IVU | 静脉尿路造影 |
JBE | 日本乙型脑炎 |
keV | 千电子伏 |
LATS | 长效甲状腺刺激素 |
LD50 | 半致死量 |
LDH | 乳酸脱氢酶 |
LDL | 低密度脂蛋白 |
LH-RH | 黄体生成素释放激素 |
LH | 黄体生成素 |
LP | 低倍视野 |
MAA | 巨聚白蛋白 |
MCHG | 平均红细胞血红蛋白浓度 |
MCV | 平均红细胞体积 |
MDP | 亚甲基二磷酸 |
MRI(NMR) | 磁共振(核磁共振)成像 |
MTX | 氨甲蝶呤 |
NHL | 非何杰金淋巴瘤 |
NPN | 非蛋白氮 |
OT | 旧结核菌素 |
PaCO2 | 动脉血二氧化碳分压 |
PAGE | 聚丙烯酰胺凝胶电泳 |
PaO2 | 动脉血氧分压 |
PAS | 对氨基水杨酸 |
PBI | 蛋白结石碘 |
PBS | 磷酸盐缓冲液 |
PB | 磷酸盐缓冲剂 |
PCR | 聚合酶链反应 |
PG | 前列腺素 |
PHA | 植物血凝素:被动血凝试验 |
pH | 酸碱度(氢离子浓度负指数) |
PPD | 结核菌素纯蛋白衍生物 |
PSP | 酚磺酞(酚红) |
PTC | 经皮肝穿刺胆道造影 |
PTH | 甲状旁腺激素 |
PT | 凝血酶原时间 |
rbc | 红细胞 |
RBC | 红细胞计数 |
RES | 网状内皮系统 |
RF | 类风湿因子 |
RIA | 放射免疫分析 |
RNA | 核糖核酸 |
rpm | 每分钟转速(现改用r/min) |
RV | 轮状病毒 |
SaO2 | 氧饱和度 |
SBE | 亚急性细菌性心内膜炎 |
SLE | 系统性红斑狼疮 |
SPECT | 单光子发射计算机断层图像检查 |
T3 | 三碘甲状腺原氨酸 |
T4 | 甲状腺素 |
TBG | 甲状腺素结合球蛋白 |
TG | 甘油三酯 |
Tg | 甲状腺球蛋白 |
TRH | 促甲状腺激素释放激素 |
TSH | 促甲状腺激素 |
TTT | 麝香草酚浊度试验 |
U | 单位 |
VLDL | 极低密度脂蛋白 |
Wbc | 白细胞 |
WBC | 白细胞计数 |
WHO | 世界卫生组织 |
小提示:本篇资讯需要登录阅读,点击跳转登录
版权声明:
本网站所有内容来源注明为“梅斯医学”或“MedSci原创”的文字、图片和音视频资料,版权均属于梅斯医学所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,授权转载时须注明来源为“梅斯医学”。其它来源的文章系转载文章,或“梅斯号”自媒体发布的文章,仅系出于传递更多信息之目的,本站仅负责审核内容合规,其内容不代表本站立场,本站不负责内容的准确性和版权。如果存在侵权、或不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。
在此留言
本网站所有内容来源注明为“梅斯医学”或“MedSci原创”的文字、图片和音视频资料,版权均属于梅斯医学所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,授权转载时须注明来源为“梅斯医学”。其它来源的文章系转载文章,或“梅斯号”自媒体发布的文章,仅系出于传递更多信息之目的,本站仅负责审核内容合规,其内容不代表本站立场,本站不负责内容的准确性和版权。如果存在侵权、或不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。
在此留言
#缩略语#
75