食药监管总局通告8批次肉类抗菌素超标
2016-02-26 佚名 国家食品药品监督管理局
近期,国家食品药品监督管理总局组织抽检肉及肉制品、食用油、油脂及其制品和乳制品等3类食品374批次样品,抽样检验项目合格样品366批次,不合格样品8批次。其中,肉类及其制品179批次,不合格样品8批次,占4.5%;食用油、油脂及其制品84批次和乳制品111批次,均未检出不合格样品。 不合格样品涉及的标称生产单位、产品和不合格指标为: 抑菌类兽药磺胺在食品动物
近期,国家食品药品监督管理总局组织抽检肉及肉制品、食用油、油脂及其制品和乳制品等3类食品374批次样品,抽样检验项目合格样品366批次,不合格样品8批次。其中,肉类及其制品179批次,不合格样品8批次,占4.5%;食用油、油脂及其制品84批次和乳制品111批次,均未检出不合格样品。
不合格样品涉及的标称生产单位、产品和不合格指标为:
抑菌类兽药磺胺在食品动物的肌肉中最高残留量为100μg/kg,超标样品3批次为:上海圣华副食品有限公司生产的鲜三黄鸡鸡腿块检出值为262.09μg/kg,超标162%;飞佳食品公司生产的去骨胸肉检出值为229.14μg/kg,超标129%;重庆琪金食品公司璧城屠宰厂生产的后腿瘦肉(猪肉)检出值为115μg/kg,超标15%。
广谱抗菌兽药土霉素在所有食品动物的肌肉中的最高残留量为100μg/kg,超标样品3批次为:丹凤县华茂公司生产的鲜肉鸡脯检出值为165μg/kg,超标65%;山东金心肉食品股份有限公司生产的三黄鸡(NX自采)检出值为137μg/kg,超标37%;武汉润通生产的鸡肉检出值为116μg/kg,超标16%。 抗菌兽药氟苯尼考在猪肌肉中最高残留限量为300μg/kg,湖熟食品站生产的1批次猪肉样品的检出值为849.4μg/kg,超标183%。
广谱抗菌药沙拉沙星在鸡/火鸡的肌肉中最高残留量为10μg/kg,广谱抑菌剂恩诺沙星在动物肌肉、脂肪中的最高残留限量为100μg/kg,湘佳牧业生产的1批次湘佳丝乌鸡(整鸡)样品的沙拉沙星检出值为68.6μg/kg,超标586%,恩诺沙星检出值为306μg/kg,超标206%。
对上述抽检中发现的不合格产品,食品药品监管总局已要求企业所在地上海、江苏、浙江、山东、湖北、重庆、陕西省(市)食品药品监管部门立即采取封存、下架等措施,控制风险,查明不合格产品的批次、数量和原因,并对相关生产者和经营者依法严肃处理。调查整改情况于2016年4月30日前报国家食品药品监督管理总局并向社会公布。
国家食品药品监督管理总局抽检的样品检验全部合格的大型企业有85家,具体名单详见通告附件。
附件:
1.肉及肉制品监督抽检不合格产品信息
附件1: 肉及肉制品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||
本次抽检的肉及肉制品主要包括畜禽肉、畜禽内脏、速冻调理肉制品、熏烧烤肉制品、熏煮香肠火腿制品、酱卤肉制品和熟肉干制品。 抽检依据是GB2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2762-2012《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2726-2005《熟肉制品卫生标准》等标准及产品明示标准和指标的要求。抽检项目包括铅、铬、砷等重金属,克伦特罗、沙丁胺醇、莱克多巴胺等兽药残留,苯甲酸、山梨酸、糖精钠等食品添加剂和微生物指标等58个指标,共抽检肉及肉制品样品179批次,覆盖19个生产省份的65家企业。其中: 1. 抽检畜禽肉48批次,不合格样品数为8批次,检出不合格的检测项目为磺胺类(总量)、土霉素、氟苯尼考、沙拉沙星、恩诺沙星(以恩诺沙星+环丙沙星之和计)。 2. 抽检畜禽内脏2批次,均未发现不合格样品。 3. 抽检速冻调理肉制品12批次,熏烧烤肉制品6批次,熏煮香肠火腿制品73批次,酱卤肉制品和熟肉干制品38批次,均未发现不合格样品。 不合格产品信息见附表。 附表:不合格产品信息 | |||||||||||
不合格产品信息 | |||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目 | 检验结果 | 标准值 |
1 | 上海圣华副食品有限公司 | 奉贤区奉城镇航塘公路1680号 | 沃尔玛华东百货有限公司嘉兴洪兴路分店 | 浙江省嘉兴市秀洲区洪兴路与新洲路交叉口江南摩尔广场 | 鲜三黄鸡鸡腿块 | / | / | 2015/9/12 | 磺胺类(总量) | 262.09 μg/kg | ≤100μg/kg |
2 | 飞佳食品公司 | 山东省滨州市惠民县 | 嘉兴欧尚超市有限公司南湖店 | 浙江省嘉兴市中环东路1468号卖场区 | 去骨胸肉 | / | / | 2015/9/11 | 磺胺类(总量) | 229.14 μg/kg | ≤100μg/kg |
3 | 丹凤县华茂公司 | 丹凤县华茂公司121宾北路产业园区 | 陕西永辉超市有限公司西安南关正街分公司 | 西安市碑林区长安北路118号中贸广场负一层 | 鲜肉鸡脯 | 称重 | / | 2015/9/22 | 土霉素 | 165 μg/kg | ≤100μg/kg |
4 | 湖熟食品站 | 江苏省南京市江宁区湖熟街道金桥社区 | 南京市江宁区艾明猪肉经营部(44号摊位) | 江苏省南京市江宁区科学园天印山农贸市场 | 猪肉 | / | / | 2015/9/23 | 氟苯尼考 | 849.4 μg/kg | ≤300μg/kg |
5 | 山东金心肉食品股份有限公司 | 莘县工业园区东首 | 咸阳爱家超市有限公司爱家购物广场福园店 | 咸阳市秦都区渭阳西路41号 | 三黄鸡(NX自采) | 计量称重 | / | 2015/7/13 | 土霉素 | 137 μg/kg | ≤100μg/kg |
6 | 武汉润通 | 武汉市武昌区秦园路63号 | 武汉汉福超市有限公司二七分公司 | 湖北省武汉市江岸区二七路与解放大道交汇处东部购物公园C1区 | 鸡肉 | 称重 | / | 2015/10/11 | 土霉素 | 116 μg/kg | ≤100μg/kg |
7 | 重庆琪金食品公司璧城屠宰厂 | 重庆市璧山区璧城街道 | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司南坪商都分公司 | 南坪街道南坪北路8号 | 后腿瘦肉(猪肉) | 称重 | / | 2015/10/11 | 磺胺类(总量) | 115 μg/kg | ≤100μg/kg |
8 | 湘佳牧业 | 重庆市渝北区龙石路社区两港大道218号 | 重庆永辉超市有限公司沙坪坝区三峡广场嘉茂分公司 | 小龙坝新街029-B2-09 | 湘佳丝乌鸡(整鸡) | 称重 | / | 2015/10/10 | 沙拉沙星 | 68.6 μg/kg | ≤10μg/kg |
恩诺沙星(以恩诺沙星+环丙沙星之和计) | 306 μg/kg | ≤100μg/kg |
2.肉及肉制品监督抽检产品合格信息
附件2: 肉及肉制品监督抽检产品合格信息 | |||||||
本次抽检的肉及肉制品主要包括畜禽肉、畜禽内脏、速冻调理肉制品、熏烧烤肉制品、熏煮香肠火腿制品、酱卤肉制品和熟肉干制品。 抽检依据《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760-2014)、《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB 2762-2012)、《熟肉制品卫生标准》(GB 2726-2005)等标准及产品明示标准和指标的要求。 抽检项目包括重金属、兽药残留、食品添加剂和微生物指标等58个指标,共抽检65家企业的179批次产品。 抽检产品合格信息见附表。 附表:产品合格信息 | |||||||
产品合格信息 | |||||||
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) | |||||||
序号 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 样品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 |
1 | 新希望集团·成都希望食品有限公司北京分公司 | 北京市平谷区兴谷经济开发区9号区-1 | 天津市武清区周红英百货超市 | 天津 | 家の点原味肉灌肠 | 350克/根 | 2015/9/1 |
2 | 新希望集团·成都希望食品有限公司北京分公司 | 北京市平谷区兴谷经济开发区9号区-1 | 天津市武清区周红英百货超市 | 天津 | 手掰肠肉灌肠 | 450克/根 | 2015/9/21 |
3 | 新希望集团·成都希望食品有限公司北京分公司 | 北京市平谷区兴谷经济开发区9号区-1 | 天津市武清区周红英百货超市 | 天津 | 川肉王中王火腿肠 | 400克/袋 | 2015/7/23 |
4 | 北京稻香村食品有限责任公司食品厂 | 北京市昌平区北七家镇工业科技园 | 北京稻香村食品有限责任公司第三十二营业部 | 北京 | 三禾肉肠(肉制品) | 300g/袋 | 2015/10/6 |
5 | 北京稻香村食品有限责任公司食品厂 | 北京市昌平区北七家镇工业科技园 | 北京稻香村食品有限责任公司第三十二营业部 | 北京 | 松仁肉肚(肉制品) | 400g/袋 | 2015/10/6 |
6 | 北京稻香村食品有限责任公司食品厂 | 北京市昌平区北七家镇工业科技园 | 北京稻香村食品有限责任公司第三十二营业部 | 北京 | 四喜丸子 | 400g/袋 | 2015/10/6 |
7 | 北京稻香村食品有限责任公司食品厂 | 北京市昌平区北七家镇工业科技园 | 北京稻香村食品有限责任公司第三十二营业部 | 北京 | 酱牛肉(肉制品) | 300g/袋 | 2015/10/5 |
8 | 河北福成五丰食品股份有限公司燕郊肉类制品分公司 | 河北省廊坊市三河市燕郊高庙村东侧、燕灵路北侧(庄户村北) | 北京物美综合超市有限公司物美天通家园店 | 北京 | 切片火腿(原味) | (50g/袋×3)袋 | 2015/10/6 |
9 | 河北福成五丰食品股份有限公司燕郊肉类制品分公司 | 河北省廊坊市三河市燕郊高庙村东侧、燕灵路北侧(庄户村北) | 北京物美综合超市有限公司物美天通家园店 | 北京 | 香煎肠(黑胡椒) | 200g/袋 | 2015/10/6 |
10 | 重庆梅林今普食品有限公司 | 重庆市大渡口区建桥工业园A区建桥大道9号 | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司平桥店 | 重庆 | 午餐肉熏煮香肠 | 340g/袋 | 2015/9/8 |
11 | 重庆梅林今普食品有限公司 | 重庆市大渡口区建桥工业园A区建桥大道9号 | 重庆永辉超市有限公司开县新天地分公司 | 重庆 | 午餐肉(熏煮香肠) | 400克/个 | 2015/9/24 |
12 | 吉林华正农牧业开发股份有限公司 | 长春市合隆经济开发区长农大街2688号 | 吉林省威宝恒客隆仓储百货有限公司桂林路店 | 吉林 | 华正猪心 | 散装 | 2015/10/8 |
13 | 吉林华正农牧业开发股份有限公司 | 长春市合隆经济开发区长农大街2688号 | 吉林省威宝恒客隆仓储百货有限公司桂林路店 | 吉林 | 华正猪肝 | 散装 | 2015/10/8 |
14 | 吉林华正农牧业开发股份有限公司 | 长春市合隆经济开发区长农大街2688号 | 吉林省威宝恒客隆仓储百货有限公司桂林路店 | 吉林 | PIC前槽精肉(I、II) | 散装 | 2015/10/8 |
15 | 吉林华正农牧业开发股份有限公司 | 长春市合隆经济开发区长农大街2688号 | 吉林省威宝恒客隆仓储百货有限公司桂林路店 | 吉林 | 华正猪里脊肉 | 散装 | 2015/10/8 |
16 | 吉林省长春皓月清真肉业股份有限公司 | 长春市绿园区皓月大路11111号 | 吉林省威宝恒客隆仓储百货有限公司桂林路店 | 吉林 | 三文治香肠(熏煮香肠制品) | 400g | 2015/9/29 |
17 | 吉林省长春皓月清真肉业股份有限公司 | 长春市绿园区皓月大路11111号 | 吉林省威宝恒客隆仓储百货有限公司桂林路店 | 吉林 | 蒜香风味烤肠 | 105g | 2015/9/24 |
18 | 吉林得利斯食品有限公司 | 吉林省蛟河市河北街世纪路111号 | 吉林省威宝恒客隆仓储百货有限公司桂林路店 | 吉林 | 快餐红肠(熏煮香肠) | 200g/根 | 2015/8/22 |
19 | 吉林得利斯食品有限公司 | 吉林省蛟河市河北街世纪路111号 | 吉林省威宝恒客隆仓储百货有限公司桂林路店 | 吉林 | 香鲜肠(熏煮香肠) | 200g/根 | 2015/8/10 |
20 | 新希望集团成都希望食品有限公司 | 成都市新津县工业园区希望路88号 | 成都家乐福超市有限公司青石桥店 | 四川 | 川肉王火腿肠优级 | 230g/根 | 2015/9/2 |
21 | 新希望集团成都希望食品有限公司 | 成都市新津县工业园区希望路88号 | 成都家乐福超市有限公司青石桥店 | 四川 | 火锅脆皮肠 | 420g/袋 | 2015/9/26 |
22 | 新希望集团成都希望食品有限公司 | 成都市新津县工业园区希望路88号 | 成都家乐福超市有限公司青石桥店 | 四川 | 烤肉肠 | 210g/袋 | 2015/9/24 |
23 | 新希望集团成都希望食品有限公司 | 成都市新津县工业园区希望路88号 | 成都家乐福超市有限公司青石桥店 | 四川 | 肉灌肠果木熏烤风味 | 350g/根 | 2015/9/26 |
24 | 四川有友食品开发有限公司 | 郫县成都现代工业港安德园区永安路 | 成都家乐福超市有限公司青石桥店 | 四川 | 泡凤爪(山椒味) | 158g/袋 | 2015/6/10 |
25 | 四川有友食品开发有限公司 | 郫县成都现代工业港安德园区永安路 | 成都家乐福超市有限公司青石桥店 | 四川 | 猪皮晶(山椒味) | 90g/袋 | 2015/7/23 |
26 | 四川有友食品开发有限公司 | 郫县成都现代工业港安德园区永安路 | 成都家乐福超市有限公司青石桥店 | 四川 | 泡凤爪(红油泡椒味) | 100g/袋 | 2015/8/12 |
27 | 内蒙古大牧场牧业开发有限责任公司(B) | 内蒙古自治区通辽市扎鲁特旗鲁北镇工业园区 | 内蒙古华润万家生活超市有限公司 | 内蒙古 | 风干牛肉 | 288g/袋 | 2015/9/4 |
28 | 内蒙古大牧场牧业开发有限责任公司(B) | 内蒙古自治区通辽市扎鲁特旗鲁北镇工业园区 | 内蒙古华润万家生活超市有限公司 | 内蒙古 | 风干牛肉 | 240g/袋 | 2015/8/15 |
29 | 内蒙古大牧场牧业开发有限责任公司(B) | 内蒙古自治区通辽市扎鲁特旗鲁北镇工业园区 | 内蒙古华润万家生活超市有限公司 | 内蒙古 | 风干牛肉 | 122克/盒 | 2015/9/23 |
30 | 内蒙古大牧场牧业开发有限责任公司(B) | 内蒙古自治区通辽市扎鲁特旗鲁北镇工业园区 | 内蒙古华润万家生活超市有限公司 | 内蒙古 | 风干牛肉 | 318g/袋 | 2015/9/13 |
31 | 北京华都肉鸡公司 | 北京市昌平区小汤山镇沟流路101号 | 北京物美商业集团股份有限公司通州梨园店 | 北京 | 华都单冻翅中 | 1kg/袋 | 2015/9/23 |
32 | 北京华都肉鸡公司 | 北京市昌平区小汤山镇沟流路101号 | 北京物美商业集团股份有限公司通州梨园店 | 北京 | 华都单冻翅根 | 1kg/袋 | 2015/9/21 |
33 | 河北福成五丰食品股份有限公司燕郊肉类制品分公司 | 河北省廊坊市三河市燕郊高庙村东侧、燕灵路北侧(庄户村北) | 北京通糖物美便利超市有限公司通州三间房店 | 北京 | 香煎肠(莳萝) | 200g/袋 | 2015/10/6 |
34 | 北京华都肉鸡公司 | 北京市昌平区小汤山镇沟流路101号 | 北京通糖物美便利超市有限公司通州三间房店 | 北京 | 骨肉相恋(奥尔良风味) | 400g/袋 | 2015/9/7 |
35 | 吉林省长春皓月清真肉业股份有限公司 | 长春市绿园区皓月大路11111号 | 沃尔玛深国投百货有限公司长春重庆路分店 | 吉林 | 皓月冰鲜后腿肉 | 散装 | 2015/10/9 |
36 | 吉林得利斯食品有限公司 | 吉林省蛟河市河北街世纪路111号 | 吉林省威宝恒客隆仓储百货有限公司桂林路店 | 吉林 | Q肠(熏煮香肠) | 85g | 2015/9/19 |
37 | 吉林得利斯食品有限公司 | 吉林省蛟河市河北街世纪路111号 | 吉林省威宝恒客隆仓储百货有限公司桂林路店 | 吉林 | 珍味肉花肠(熏煮香肠) | 260g | 2015/8/27 |
38 | 眉山金锣文瑞食品有限公司 | 眉山铝硅产业园区 | 梅西商业股份有限公司眉山第一分公司 | 四川 | 火锅脆皮肠 | 210g/袋 | 2015/9/21 |
39 | 眉山金锣文瑞食品有限公司 | 眉山铝硅产业园区 | 梅西商业股份有限公司眉山第一分公司 | 四川 | 金锣火腿肠 | 230g/根 | 2015/8/28 |
40 | 眉山金锣文瑞食品有限公司 | 眉山铝硅产业园区 | 梅西商业股份有限公司眉山第一分公司 | 四川 | 风味鸡肉香肠 | 200g/袋 | 2015/9/19 |
41 | 眉山金锣文瑞食品有限公司 | 眉山铝硅产业园区 | 梅西商业股份有限公司眉山第一分公司 | 四川 | 金锣福全家福火腿肠 | 400g/根 | 2015/8/11 |
42 | 呼伦贝尔中荣食品有限公司 | 内蒙古阿荣旗那吉镇301国道西工业园区内 | 呼和浩特家乐福商业有限公司大学西街店 | 内蒙古 | 学生羊肉汉堡 | 190g/盒 | 2015/5/25 |
43 | 呼伦贝尔中荣食品有限公司 | 内蒙古阿荣旗那吉镇301国道西工业园区内 | 呼和浩特家乐福商业有限公司大学西街店 | 内蒙古 | 西冷牛排 | 190克/盒 | 2015/5/25 |
44 | 呼伦贝尔中荣食品有限公司 | 内蒙古阿荣旗那吉镇301国道西工业园区内 | 呼和浩特家乐福商业有限公司大学西街店 | 内蒙古 | 学生牛肉汉堡 | 190克/盒 | 2015/5/25 |
45 | 呼伦贝尔中荣食品有限公司 | 内蒙古阿荣旗那吉镇301国道西工业园区内 | 呼和浩特家乐福商业有限公司大学西街店 | 内蒙古 | 黑椒沙律牛排 | 190克/盒 | 2015/5/25 |
46 | 内蒙古小肥羊肉业有限公司 | 内蒙古锡林郭勒盟经济开发区 | 新城区精致诚肉业经销部 | 内蒙古 | 极品羔羊小圆卷 | 0.50kg/根 | 2015/9/12 |
47 | 内蒙古小肥羊食品有限公司 | 内蒙古巴彦淖尔市经济开发区东区 | 新城区精致诚肉业经销部 | 内蒙古 | 四肋法排 | 计量销售 | 2015/8/1 |
48 | 内蒙古小肥羊食品有限公司 | 内蒙古巴彦淖尔市经济开发区东区 | 新城区精致诚肉业经销部 | 内蒙古 | 蝴蝶排 | 0.64kg/袋 | 2015/9/5 |
49 | 内蒙古小肥羊食品有限公司 | 内蒙古巴彦淖尔市经济开发区东区 | 北京信诚华业食品经营部 | 北京 | A级板肉(速冻生制品) | 3kg/袋 | 2015/6/17 |
50 | 内蒙古小肥羊食品有限公司 | 内蒙古巴彦淖尔市经济开发区东区 | 北京信诚华业食品经营部 | 北京 | 极品上脑肉(速冻生制品) | 3kg/袋 | 2015/2/4 |
51 | 内蒙古小肥羊食品有限公司 | 内蒙古巴彦淖尔市经济开发区东区 | 北京信诚华业食品经营部 | 北京 | 羔羊肉(反)(速冻生制品) | 2.5kg/袋 | 2015/8/12 |
52 | 内蒙古塞飞亚农业科技发展股份有限公司 | 内蒙古赤峰市宁城县汐子镇 | 北京恒顺康水产经营部 | 北京 | 精品鸭头 | 1kg/袋 | 2015/8/11 |
53 | 内蒙古塞飞亚农业科技发展股份有限公司 | 内蒙古赤峰市宁城县汐子镇 | 北京恒顺康水产经营部 | 北京 | 鸭脖 | 1kg/袋 | 2015/8/17 |
54 | 新希望集团·成都希望食品有限公司北京分公司 | 北京市平谷区兴谷经济开发区9号区-1 | 北京鑫海韵通商业大楼平谷大卖场 | 北京 | 香辣香脆肠 | 150g/袋 | 2015/9/21 |
55 | 四川高金翔达食品有限公司 | 遂宁市创新工业园区(马宗岭村)内 | 四川统一量贩超市有限公司遂宁分公司 | 四川 | 高金王中王 | 260g/根 | 2015/8/29 |
56 | 四川高金翔达食品有限公司 | 遂宁市创新工业园区(马宗岭村)内 | 四川统一量贩超市有限公司遂宁分公司 | 四川 | 高金火锅三文治 | 350g/个 | 2015/10/4 |
57 | 四川高金翔达食品有限公司 | 遂宁市创新工业园区(马宗岭村)内 | 四川统一量贩超市有限公司遂宁分公司 | 四川 | 美力火腿肠 | 170g/根 | 2015/9/1 |
58 | 四川高金翔达食品有限公司 | 遂宁市创新工业园区(马宗岭村)内 | 四川统一量贩超市有限公司遂宁分公司 | 四川 | 高金香肉肠 | 340g/根 | 2015/9/22 |
59 | 四川有友食品开发有限公司 | 郫县成都现代工业港安德园区永安路 | 四川统一量贩超市有限公司遂宁分公司 | 四川 | 泡凤爪(红油泡椒味) | 130g/袋 | 2015/9/21 |
60 | 重庆梅林今普食品有限公司 | 重庆市大渡口区建桥工业园A区建桥大道9号 | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司民心佳园店 | 重庆 | 火锅串串肠(熏煮灌肠) | 400克/袋 | 2015/9/22 |
61 | 重庆梅林今普食品有限公司 | 重庆市大渡口区建桥工业园A区建桥大道9号 | 重庆永辉超市有限公司北部新区金渝大道分公司 | 重庆 | 酒店三文治(熏煮灌肠) | 400克/袋 | 2015/9/24 |
62 | 厦门夏商黄金香食品有限公司海沧肉类联合加工厂 | 福建省厦门市海沧区阳光西路188号 | 沃尔玛(福建)商业零售有限公司福鼎天湖路分店 | 福建 | 原味猪肉干(肉片) | 125克/包 | 2015/8/17 |
63 | 厦门夏商黄金香食品有限公司海沧肉类联合加工厂 | 福建省厦门市海沧区阳光西路188号 | 沃尔玛(福建)商业零售有限公司福鼎天湖路分店 | 福建 | 油酥猪肉松(油酥肉粉酥) | 200克/包 | 2015/8/3 |
64 | 厦门夏商黄金香食品有限公司海沧肉类联合加工厂 | 福建省厦门市海沧区阳光西路188号 | 特易购商业(福建)有限公司 | 福建 | 油酥肉松(油酥肉粉酥) | 200克/罐 | 2015/9/8 |
65 | 厦门夏商黄金香食品有限公司海沧肉类联合加工厂 | 福建省厦门市海沧区阳光西路188号 | 特易购商业(福建)有限公司 | 福建 | 油酥猪肉松(油酥肉粉酥) | 200克/包 | 2015/8/4 |
66 | 厦门夏商黄金香食品有限公司海沧肉类联合加工厂 | 福建省厦门市海沧区阳光西路188号 | 特易购商业(福建)有限公司 | 福建 | 咖喱味猪肉条(肉干) | 130克/包 | 2015/7/30 |
67 | 厦门夏商黄金香食品有限公司海沧肉类联合加工厂 | 福建省厦门市海沧区阳光西路188号 | 特易购商业(福建)有限公司 | 福建 | 原味猪肉干(肉片) | 130克/包 | 2015/8/21 |
68 | 四川长林肉类食品集团有限公司 | 四川省绵阳市梓潼县文昌镇长林公司 | 绵阳大润发商贸有限公司 | 四川 | 带皮肩肉(精品) | 散装 | 2015/10/13 |
69 | 四川长林肉类食品集团有限公司 | 四川省绵阳市梓潼县文昌镇长林公司 | 绵阳大润发商贸有限公司 | 四川 | 带皮霖肉(精品) | 散装 | 2015/10/13 |
70 | 四川长林肉类食品集团有限公司 | 四川省绵阳市梓潼县文昌镇长林公司 | 绵阳大润发商贸有限公司 | 四川 | 小里脊(眉肉) | 散装 | 2015/10/13 |
71 | 四川长林肉类食品集团有限公司 | 四川省绵阳市梓潼县文昌镇长林公司 | 绵阳大润发商贸有限公司 | 四川 | 纯瘦肉 | 散装 | 2015/10/13 |
72 | 厦门夏商黄金香食品有限公司海沧肉类联合加工厂 | 福建省厦门市海沧区阳光西路188号 | 沃尔玛深国投百货有限公司福州长城分店 | 福建 | 原味猪肉干(肉片) | 130克/包 | 2015/8/12 |
73 | 厦门夏商黄金香食品有限公司海沧肉类联合加工厂 | 福建省厦门市海沧区阳光西路188号 | 沃尔玛深国投百货有限公司福州长城分店 | 福建 | 咖喱味猪肉条(肉干) | 130克/包 | 2015/8/17 |
74 | 厦门夏商黄金香食品有限公司海沧肉类联合加工厂 | 福建省厦门市海沧区阳光西路188号 | 沃尔玛深国投百货有限公司福州长城分店 | 福建 | 油酥猪肉松(油酥肉粉酥) | 200克/包 | 2015/9/9 |
75 | 厦门夏商黄金香食品有限公司海沧肉类联合加工厂 | 福建省厦门市海沧区阳光西路188号 | 沃尔玛深国投百货有限公司福州长城分店 | 福建 | 原味猪肉干(肉片) | 125克/包 | 2015/5/4 |
76 | 厦门夏商黄金香食品有限公司海沧肉类联合加工厂 | 福建省厦门市海沧区阳光西路188号 | 福州沃尔玛百货有限公司 | 福建 | 原味猪肉干(肉片) | 130克/包 | 2015/5/4 |
77 | 厦门夏商黄金香食品有限公司海沧肉类联合加工厂 | 福建省厦门市海沧区阳光西路188号 | 福州沃尔玛百货有限公司 | 福建 | 猪肉条(咖喱味) | 130克/包 | 2015/4/27 |
78 | 信华食品(漳州)有限公司 | 福建省漳州市金峰工业区前山小区 | 漳州市芗城区康丽娇食品店 | 福建 | 肉丝条 | 96g(16g*6) | 2015/9/23 |
79 | 信华食品(漳州)有限公司 | 福建省漳州市金峰工业区前山小区 | 漳州市芗城区康丽娇食品店 | 福建 | 肉丝条 | 90g(16gx6) | 2015/10/6 |
80 | 信华食品(漳州)有限公司 | 福建省漳州市金峰工业区前山小区 | 漳州市芗城区康丽娇食品店 | 福建 | 猪肉角 | 108g(18gx6) | 2015/10/7 |
81 | 信华食品(漳州)有限公司 | 福建省漳州市金峰工业区前山小区 | 漳州市芗城区康丽娇食品店 | 福建 | 猪肉角 | 108g(18gx6) | 2015/9/22 |
82 | 福建森宝食品集团股份有限公司 | 龙岩市新罗区东城登高东路688号 | 福建森宝食品集团股份有限公司 | 福建 | 腌渍腿肉 | 计量称重 | 2015/10/2 |
83 | 福建森宝食品集团股份有限公司 | 龙岩市新罗区东城登高东路688号 | 福建森宝食品集团股份有限公司 | 福建 | 腌渍腿肉 | 计量称重 | 2015/10/8 |
84 | 福建森宝食品集团股份有限公司 | 龙岩市新罗区东城登高东路688号 | 福建森宝食品集团股份有限公司 | 福建 | 腌渍腿肉 | 计量称重 | 2015/10/6 |
85 | 福建森宝食品集团股份有限公司 | 龙岩市新罗区东城登高东路688号 | 福建森宝食品集团股份有限公司 | 福建 | 腌渍腿肉 | 计量称重 | 2015/10/5 |
86 | 厦门银祥肉制品有限公司 | 厦门轻工食品工业区 | 厦门富山诚达百货商业广场有限公司聚祥分公司 | 福建 | 姜母鸭 | 200g/包 | 2015/8/18 |
87 | 厦门银祥肉制品有限公司 | 厦门轻工食品工业区 | 厦门富山诚达百货商业广场有限公司聚祥分公司 | 福建 | 银祥御品奇香姜母鸭 | 500克/包 | 2015/9/26 |
88 | 厦门银祥肉制品有限公司 | 厦门轻工食品工业区 | 厦门富山诚达百货商业广场有限公司聚祥分公司 | 福建 | 银祥御品奇香姜母鸭 | 500克/包 | 2015/9/1 |
89 | 厦门银祥肉制品有限公司 | 厦门轻工食品工业区 | 厦门富山诚达百货商业广场有限公司 | 福建 | 姜母鸭 | 200g/包 | 2015/9/25 |
90 | 本文系梅斯医学(MedSci)原创编译整理,转载需授权!-->
小提示:本篇资讯需要登录阅读,点击跳转登录
版权声明:
本网站所有内容来源注明为“梅斯医学”或“MedSci原创”的文字、图片和音视频资料,版权均属于梅斯医学所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,授权转载时须注明来源为“梅斯医学”。其它来源的文章系转载文章,或“梅斯号”自媒体发布的文章,仅系出于传递更多信息之目的,本站仅负责审核内容合规,其内容不代表本站立场,本站不负责内容的准确性和版权。如果存在侵权、或不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。 在此留言 相关资讯世卫回应肉类组织:不会因抗议而不认可科学报告“香肠火腿加工肉致癌”一事继续发酵。中国肉协昨日表态称,世界卫生组织的报告只是初步研究成果,尚无新的令人信服的证据。此外全球多个肉类组织反抗,中国肉类企业股价跑输大盘,世界卫生组织回应南都记者称,目前还无法全面揭示红肉和加工肉制品如何导致患癌风险的提升。但不会因为抗议而不认可科学报告,国际癌症研究机构提供了科学证据,各国家和国际组织将以这些建议作为行动的依据。 中国肉协: 火腿培根致癌的真相!不得不说的话!——解读火腿培根致癌的真相 相信这几天大家肯定被“火腿培根”“烧烤”刷屏了。 先是24日一则新闻话题#火腿培根为致癌物# 【世界卫生组织:#火腿培根为致癌物# 与砒霜同列】世界卫生组织预计26日将宣布火腿、培根等加工肉制品为“致癌物”,与砒霜同列,即致癌程度最高的物质。致癌程度分为五级:致癌、较可能致癌、可能致癌、致癌度不确定和可能 Cancer:减少食用高温烹调的肉类,降低患肾癌的风险近日,刊登在Cancer杂志上的一项研究成果表明,经过高温特制烹饪的丰富肉类饮食可能与遗传因素相结合,共同导致患肾癌的风险增加。 目前,在美国和一些发达国家成年人患肾细胞癌的发生率逐渐增长,其中最常见的是肾脏恶性肿瘤。 从以往的研究成果可见,成年人患肾细胞癌的发病率的逐渐增高与食用经过高温特制烹饪的肉类食品有一定的关联。至于其具体的发生机制尚不明确,但已有研究团队发现在 |
#食药监#
48
#抗菌素#
53
#抗菌#
0
#监管#
41
毒
149
还让不让吃肉
162