Fried 衰弱量表 | ||
---|---|---|
项目 | 男性 | 女性 |
体重下降 | 过去 1 年中,体重下降> 4.5 kg 或下降> 5% | 过去 1 年中,体重下降> 4.5 kg 或下降> 5% |
步速减慢 | 身高≤ 173 cm:步速(4.57 m)≥ 7 s;身高> 173 cm:步速(4.57 m)≥ 6 s | 身高≤ 159 cm:步速(4.57 m)≥ 7 s;身高> 159 cm:步速(4.57 m)≥ 6 s |
握力下降 | 体重指数≤ 24.0 kg/m2:握力≤ 29 kg;体重指数 24.1~26.0 kg/m2:握力≤ 30 kg;体重指数 26.1~28.0 kg/m2:握力≤ 30 kg;体重指数> 28.0 kg/m2:握力≤ 32 kg | 体重指数≤ 23.0 kg/m2:握力≤ 17 kg;体重指数 23.1~26.0 kg/m2:握力≤ 17.3 kg;体重指数 26.1~29.0 kg/m2 :握力≤ 18 kg;体重指数> 29.0 kg/m2 :握力≤ 21 kg |
体力活动下降 | < 383 kcal/ 周(约散步 2.5 h) | < 270 kcal/ 周(约散步 2.0 h) |
自觉疲惫 | 过去 1 周内超过 3 d:做任何事情都觉得费劲或缺乏干劲 | 过去 1 周内超过 3 d:做任何事情都觉得费劲或缺乏干劲 |
参考资料:中国心室辅助装置专家共识委员会.中国左心室辅助装置候选者术前评估与管理专家共识(2023 年).中国循环杂志 2023 年 8 月 第 38 卷 第 8 期(总第 302 期)Chinese Circulation Journal,August,2023,Vol. 38 No.8(Serial No.302)