常见影像检查的辐射剂量 | ||
---|---|---|
影像诊断方法 | 平均有效辐射剂量(mSv) | |
X射线、胸部(后前位) | 0.02 | |
X射线、胸部(2个:后前位和侧位) | 0.1 | |
X射线、腰椎系列 | 1.5 | |
X射线、肢体 | 0.001~0.01 | |
X射线、腹部 | 0.7 | |
钡剂灌肠 | 8 | |
头颅CT | 2 | |
全身CT(胸部、腹部、或骨盆) | 6~8 | |
冠壮动脉造影 | 7 | |
冠壮动脉造影和介入治疗 | 15 | |
肺部灌注扫描 | 2 | |
PET扫描(无全身CT) | 7 | |
骨骼扫描 | 6.3 | |
肝胆扫描 | 2.1~3.1 | |
锝心脏扫描 | 9.4~12.8 | |
可能与临床实践有所出入 | ||
Data from Mettler FA, Huda W, Yoshizumi TT, Mahesh M: Effective doses in radiology and diagnostic nuclear medicine: A catalog.Radiology 248:254-263, 2008. |