甲状腺结节超声恶性危险分层中国标准(C-TIRADS)指南 | ||
---|---|---|
分级 | 分类与分级标准 | 参考恶性率 |
1 | 无结节,不赋分 | 0 |
2 | 良性,-1分 | 0 |
3 | 良性可能,0分 | <2% |
4a | 低度可疑恶性,1分 | 2%-10% |
4b | 中度可疑恶性,2分 | 10%-50% |
4c | 高度可疑恶性,3-4分 | 50%-90% |
5 | 高度提示恶性,5分 | >90% |
6 | 活检证实的恶性 | N/A |
美国甲状腺协会(ATA)指南 | ||
分级 | 分类与分级标准 | 参考恶性率 |
良性 | 单纯的囊性结节 | <1% |
极低度可疑恶性 | 海绵状结节、无任何低、中、高可疑恶性结节超声特征的囊实性结节 | <3% |
低度可疑恶性 | 实性等回声或高回声结节、实性部分偏心的囊实性结节,无边缘不规则、微钙化、纵横比>1及甲状腺外侵犯 | 5%-10% |
中度可疑恶性 | 实性低回声结节,边缘规则,无微钙化、纵横比>1及甲状腺外侵犯 | 10%-20% |
高度可疑恶性 | 实性低回声或有实性低回声成分的囊实性结节,且具有以下1种或多种特征:边缘不规则、微钙化、纵横比>1、伴局部软组织膨出的边缘钙化及甲状腺外侵犯 | >70% |
ACR版TI-RADS指南 链接:进入 | ||
分级 | 分类与分级标准 | 参考恶性率 |
TI-RADS 1类 | 良性 | 恶性可能≤2% |
TI-RADS 2类 | 无可疑 | 恶性可能≤2% |
TI-RADS 3类 | 轻度可疑 | 恶性可能<5% |
TI-RADS 4类 | 中度可疑 | 恶性可能5%-20% |
TI-RADS 5类 | 高度可疑 | 恶性可能>20% |
韩国甲状腺放射学会K-TI RADS指南 | ||
分级 | 分类与分级标准 | 参考恶性率 |
TI-RADS 1类 | 没有结节 | 0 |
TI-RADS 2类 | 良性 | 恶性可能0% |
TI-RADS 3类 | 部分囊性/等回声,无可疑恶性特征 | 恶性可能19.2% |
TI-RADS 4类 | 部分囊性/等回声结节有任何可疑恶性特征,或者实性低回声结节,但没有可疑恶性特征 | 恶性可能29.5% |
TI-RADS 5类 | 实性低回声结节,具有可疑恶性特征 | 恶性可能51.3% |
英国甲状腺协会(BTA)甲状腺结节的超声“U”分类 | ||
分级 | 分类与分级标准 | 参考恶性率 |
U1 | 正常 | 没有结节 |
U2 | 良性 | 有晕的高回声或等回声结节 伴有彗星尾的点状强回声囊性变结节(胶体) 微囊性或海绵状外观结节 外周蛋壳钙化结节 周围型血管 |
U3 | 不确定的 | 实性均匀显著的高回声结节伴晕(滤泡性病变) 低回声结节伴有局灶模糊回声区或囊性改变 混合的或中央型的血管 |
U4 | 可疑恶性 | 实性低回声(与甲状腺相比) 实性极低回声(与带状肌肉相比) 低回声结节伴周围钙化破碎破坏 轮廓呈小分叶状 |
U5 | 恶性 | 实性低回声伴分叶状或不规则轮廓和微钙化:考虑乳头状癌 实性低回声伴分叶状或不规则轮廓和球状钙化:考虑乳髓样癌 多血管 高大于宽 相关特征性转移淋巴结 |
Kwak TI-RADS指南 | ||
分级 | 分类与分级标准 | 参考恶性率 |
TI-RADS 1类 | 阴性 | 恶性可能0% |
TI-RADS 2类 | 良性 | 恶性可能0% |
TI-RADS 3类 | 可能为良性 | 恶性可能1.7%,声像图上没有可疑恶性的特征 |
TI-RADS 4a类 | 低度恶性度 | 恶性可能3.3%,一个可疑恶性的特征 |
TI-RADS 4b类 | 中度怀疑为恶性 | 恶性可能9.2%,两个可疑恶性的特征 |
TI-RADS 4c类 | 中度怀疑为恶性 | 中度关注,但不是典型的恶性肿瘤(44.4-72.4%) |
TI-RADS 5类 | 高度提示恶性 | 高度提示恶性(>87.5%恶性),五个可疑恶性的特征 |
【成像特性】 下列五个声像图特征被认为是可疑恶性的: 1、实性 2、低回声,尤指低于带状肌的极低回声 3、微分叶的或不规则的边 4、微钙化 5、高大于宽(形状) |